| Denumirea societății-mamă finale/ sau al entității autonome | |
| Jurisdicția fiscală de reședință a societății-mamă finale | |
| Exercițiul financiar - data de începere | |
| Exercițiul financiar - data de încheiere | |
| Moneda de raportare | |
| Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? |
| Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit în numerar | Impozitul pe profit acumulat în exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statul membru sau jurisdicția fiscală | Codul de țară | Denumirea fiecărei filiale din statul membru sau din jurisdicția fiscală | Descrierea succintă a naturii activităților din statul membru sau din jurisdicția fiscală |
|---|---|---|---|
Diaverum Angers S.A.S. Diaverum France GIE Diaverum Holding France S.A.S. Diaverum Mulhouse S.A.S. Diaverum Draguignan S.A.S. Diaverum Montereau S.A.S. Diaverum Provence S.A.S. | |||
MVZ Diaverum Erkelenz GmbH MVZ Diaverum Kleve GmbH Diaverum MVZ Am Neuen Garten GmbH MVZ Diaverum Prignitz GmbH Diaverum Betriebsgesellschaft Nordost GmbH MVZ Diaverum V GmbH Diaverum Betriebsgesellschaft Hamburg GmbH MVZ Diaverum Remscheid GmbH | |||
Diaverum Hellas S.A. | |||
Diaverum Hungary Kft Diaverum Kft | |||
UAB Diaverum klinikos | |||
Diaverum Holding AB Diaverum AB Diaverum International AB Diaverum Sweden AB d.VENTURES International AB Diaverum Germany Holding AB Geallium Handels AB Diaverum Romania Holding AB Diaverum Treasury AB | |||
Centro de Hemodialise do Atlântico S.A. Diaverum Investimentos E Servicos LDA. Pombaldial - Clínica de Diálise S.A. SPD- Sociedade Portuguesa de Diálise S.A. DV- Dialises Do Vouga Lda. | |||
Diaverum Russ LLC Sphera Estate LLC Ural Medical Centre LLC | |||
Integrated Dialysis Facility (HK) Limited Diaverum Trading Hong Kong Limited | |||
Ara Damansara Dialysis Sdn Bhd Diaverum Subang Sdn Bhd Diaverum Malaysia Dialysis Sdn Bhd |
| Informații omise (dacă există) pentru acest exercițiu financiar: |
| Explicații privind discrepanțele semnificative dintre cuantumurile impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar relevant și cuantumurile impozitului pe profit plătit în numerar, astfel cum sunt prezentate în secțiunea 2, dacă este cazul la nivel de grup, luând în considerare, după caz, sumele corespunzătoare aferente exercițiilor financiare anterioare: |